| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 413,0 ккал / 1 728,0 кДж |
| Білок | 3,5 г |
| Вуглеводи | 67,6 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 36,3 г |
| Жири | 13,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 2,2 г |
| Натрій | 0,1 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 413,0 ккал / 1 728,0 кДж |
| Білок | 3,5 г |
| Вуглеводи | 67,6 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 36,3 г |
| Жири | 13,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 2,2 г |
| Натрій | 0,1 г |