| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 607,0 ккал / 2 539,7 кДж |
| Білок | 23,8 г |
| Вуглеводи | 15,8 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 4,4 г |
| Жири | 48,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 4,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 3,6 г |
| Натрій | 0,1 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 607,0 ккал / 2 539,7 кДж |
| Білок | 23,8 г |
| Вуглеводи | 15,8 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 4,4 г |
| Жири | 48,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 4,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 3,6 г |
| Натрій | 0,1 г |