| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 532,0 ккал / 2 225,9 кДж |
| Білок | 6,2 г |
| Вуглеводи | 31 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 24,0 г |
| Жири | 40,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 23,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 11,0 г |
| Натрій | 0,1 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 532,0 ккал / 2 225,9 кДж |
| Білок | 6,2 г |
| Вуглеводи | 31 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 24,0 г |
| Жири | 40,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 23,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 11,0 г |
| Натрій | 0,1 г |