| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 449,0 ккал / 1 878,6 кДж |
| Білок | 5,0 г |
| Вуглеводи | 67,9 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 65,1 г |
| Жири | 16,1 г |
| Вміст жиру у жирах | 9,2 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 6,4 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 449,0 ккал / 1 878,6 кДж |
| Білок | 5,0 г |
| Вуглеводи | 67,9 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 65,1 г |
| Жири | 16,1 г |
| Вміст жиру у жирах | 9,2 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 6,4 г |
| Натрій | немає в наявності |