| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 158,0 ккал / 661,1 кДж |
| Білок | 1,8 г |
| Вуглеводи | 8,8 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 14,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 1,8 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 7,0 г |
| Натрій | 0,4 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 158,0 ккал / 661,1 кДж |
| Білок | 1,8 г |
| Вуглеводи | 8,8 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 14,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 1,8 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 7,0 г |
| Натрій | 0,4 г |