| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 296,0 kilokalori / 1.238,5 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 26 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 296,0 kilokalori / 1.238,5 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 26 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,4 g |