| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 278,0 kilokalori / 1.163,2 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 30 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 278,0 kilokalori / 1.163,2 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 30 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |