| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 685,0 kilokalori / 2.866,0 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,0 g |
| Yağ | 65,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 685,0 kilokalori / 2.866,0 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 12 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,0 g |
| Yağ | 65,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |