| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 413,0 kcal / 1 728,0 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Kolhydrater | 67,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 36,3 g |
| Fett | 13,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 413,0 kcal / 1 728,0 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Kolhydrater | 67,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 36,3 g |
| Fett | 13,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 0,1 g |