| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 506,0 kcal / 2 117,1 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Kolhydrater | 47 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,3 g |
| Fett | 33,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 506,0 kcal / 2 117,1 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Kolhydrater | 47 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,3 g |
| Fett | 33,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 g |
| Natrium | 0,5 g |