| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 76,0 kcal / 318,0 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Kolhydrater | 6,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,6 g |
| Fett | 1,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 76,0 kcal / 318,0 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Kolhydrater | 6,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,6 g |
| Fett | 1,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,8 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,3 g |