| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 323,0 kcal / 1 351,4 kJ |
| Protein | 9,9 g |
| Kolhydrater | 48 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,3 g |
| Fett | 9,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 323,0 kcal / 1 351,4 kJ |
| Protein | 9,9 g |
| Kolhydrater | 48 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,3 g |
| Fett | 9,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 g |
| Natrium | 0,6 g |