| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 411,0 kcal / 1 719,6 kJ |
| Protein | 36,0 g |
| Kolhydrater | 36 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,5 g |
| Fett | 17,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 411,0 kcal / 1 719,6 kJ |
| Protein | 36,0 g |
| Kolhydrater | 36 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,5 g |
| Fett | 17,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Natrium | n.A. |