| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 449,0 kcal / 1 878,6 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Kolhydrater | 67,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 65,1 g |
| Fett | 16,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,4 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 449,0 kcal / 1 878,6 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Kolhydrater | 67,9 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 65,1 g |
| Fett | 16,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,4 g |
| Natrium | n.A. |