| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 574,0 kcal / 2 401,6 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Kolhydrater | 45,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 31,3 g |
| Fett | 38,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 18,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,9 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 574,0 kcal / 2 401,6 kJ |
| Protein | 8,2 g |
| Kolhydrater | 45,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 31,3 g |
| Fett | 38,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 18,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,9 g |
| Natrium | 0,1 g |