| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 278,0 ккал / 1 163,2 кДж |
| Белки | 4,5 г |
| Углеводы | 30 г |
| Содержание сахара в углеводах | 5,3 г |
| Жиры | 15,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 7,5 г |
| Другие | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 г |
| Натрий | 0,2 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 278,0 ккал / 1 163,2 кДж |
| Белки | 4,5 г |
| Углеводы | 30 г |
| Содержание сахара в углеводах | 5,3 г |
| Жиры | 15,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 7,5 г |
| Другие | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 г |
| Натрий | 0,2 г |