| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
| Białko | 3,7 g |
| Węglowodany | 26 g |
| Cukry proste | 2,8 g |
| Tłuszcz | 10,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,7 g |
| Sód | 0,5 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
| Białko | 3,7 g |
| Węglowodany | 26 g |
| Cukry proste | 2,8 g |
| Tłuszcz | 10,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,7 g |
| Sód | 0,5 g |