| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 500,0 kcal / 2 092,0 kJ |
| Białko | 7,0 g |
| Węglowodany | 61,9 g |
| Cukry proste | 49,5 g |
| Tłuszcz | 25,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 20,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 500,0 kcal / 2 092,0 kJ |
| Białko | 7,0 g |
| Węglowodany | 61,9 g |
| Cukry proste | 49,5 g |
| Tłuszcz | 25,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 20,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | N/A |