| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 411,0 kcal / 1 719,6 kJ |
| Białko | 36,0 g |
| Węglowodany | 36 g |
| Cukry proste | 1,5 g |
| Tłuszcz | 17,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 5,0 g |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 411,0 kcal / 1 719,6 kJ |
| Białko | 36,0 g |
| Węglowodany | 36 g |
| Cukry proste | 1,5 g |
| Tłuszcz | 17,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 5,0 g |
| Sód | N/A |