| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 195,0 kcal / 815,9 kJ |
| Proteïnen | 1,5 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 37,0 g |
| Vet | 0,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 195,0 kcal / 815,9 kJ |
| Proteïnen | 1,5 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 37,0 g |
| Vet | 0,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g |
| Natrium | 0,1 g |