| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 536,0 kcal / 2.242,6 kJ |
| Proteïnen | 4,8 g |
| Koolhydraten | 64 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 64,0 g |
| Vet | 29,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 536,0 kcal / 2.242,6 kJ |
| Proteïnen | 4,8 g |
| Koolhydraten | 64 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 64,0 g |
| Vet | 29,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,2 g |