| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Proteini | 13,7 g |
| Ugljikohidrati | 46,9 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 2,7 g |
| Mast | 4,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 1,1 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 19,6 g |
| Natrij | 0,4 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Proteini | 13,7 g |
| Ugljikohidrati | 46,9 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 2,7 g |
| Mast | 4,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 1,1 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 19,6 g |
| Natrij | 0,4 g |