| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Proteini | 7,4 g |
| Ugljikohidrati | 27 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 2,9 g |
| Mast | 8,9 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 2,2 g |
| Natrij | 0,4 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Proteini | 7,4 g |
| Ugljikohidrati | 27 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 2,9 g |
| Mast | 8,9 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 3,6 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 2,2 g |
| Natrij | 0,4 g |