| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 607,0 kcal / 2.539,7 kJ |
| Προτεϊνες | 23,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 607,0 kcal / 2.539,7 kJ |
| Προτεϊνες | 23,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |