| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 314,0 kcal / 1.313,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 314,0 kcal / 1.313,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |