| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 607,0 kcal / 2.539,7 kJ |
| Eiweiß | 23,8 g |
| Kohlenhydrate | 15,8 g |
| Davon Zucker | 4,4 g |
| Fett | 48,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,6 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 607,0 kcal / 2.539,7 kJ |
| Eiweiß | 23,8 g |
| Kohlenhydrate | 15,8 g |
| Davon Zucker | 4,4 g |
| Fett | 48,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,6 g |
| Natrium | 0,1 g |