| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 685,0 kcal / 2.866,0 kJ |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| Davon Zucker | 8,0 g |
| Fett | 65,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 12,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 685,0 kcal / 2.866,0 kJ |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| Davon Zucker | 8,0 g |
| Fett | 65,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 12,0 g |
| Natrium | 0,0 g |