| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 574,0 kcal / 2.401,6 kJ |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Kohlenhydrate | 45,4 g |
| Davon Zucker | 31,3 g |
| Fett | 38,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 18,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,9 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 574,0 kcal / 2.401,6 kJ |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Kohlenhydrate | 45,4 g |
| Davon Zucker | 31,3 g |
| Fett | 38,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 18,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,9 g |
| Natrium | 0,1 g |