| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 602,0 kcal / 2 518,8 kJ |
| Bílkoviny | 3,8 g |
| Sacharidy | 43 g |
| Cukr v sacharidech | 41,0 g |
| Tuky | 45,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 35,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 602,0 kcal / 2 518,8 kJ |
| Bílkoviny | 3,8 g |
| Sacharidy | 43 g |
| Cukr v sacharidech | 41,0 g |
| Tuky | 45,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 35,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,0 g |