| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 449,0 kcal / 1 878,6 kJ |
| Bílkoviny | 5,0 g |
| Sacharidy | 67,9 g |
| Cukr v sacharidech | 65,1 g |
| Tuky | 16,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 9,2 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 6,4 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 449,0 kcal / 1 878,6 kJ |
| Bílkoviny | 5,0 g |
| Sacharidy | 67,9 g |
| Cukr v sacharidech | 65,1 g |
| Tuky | 16,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 9,2 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 6,4 g |
| Sodík | neuvedeno |