| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
| Proteïna | 8,1 g |
| Carbohidrats | 61 g |
| Sugar content in carbohydrates | 19,0 g |
| Greix | 21,0 g |
| Saturated fat content in fats | 3,7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 475,0 kcal / 1.987,4 kJ |
| Proteïna | 8,1 g |
| Carbohidrats | 61 g |
| Sugar content in carbohydrates | 19,0 g |
| Greix | 21,0 g |
| Saturated fat content in fats | 3,7 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Sodium | 0,1 g |