| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 424,0 kcal / 1774,0 kJ |
| Протеин | 7,1 g |
| Въглехидрати | 45 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 12,0 g |
| Мазнини | 24,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 13,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Натрий | 0,2 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 424,0 kcal / 1774,0 kJ |
| Протеин | 7,1 g |
| Въглехидрати | 45 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 12,0 g |
| Мазнини | 24,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 13,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Натрий | 0,2 g |