| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 500,0 kcal / 2092,0 kJ |
| Протеин | 7,0 g |
| Въглехидрати | 61,9 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 49,5 g |
| Мазнини | 25,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 20,9 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | Не е налично |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 500,0 kcal / 2092,0 kJ |
| Протеин | 7,0 g |
| Въглехидрати | 61,9 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 49,5 g |
| Мазнини | 25,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 20,9 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | Не е налично |